Onion prices at Delhi mandis increased to ₹106.0/kg, from ₹95.0/kg last week, according to data from the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Over a longer time period, they have increased by ₹36.0/kg in the last 30 days.
Across India, Delhi had the thirty-seventh highest Onion prices. Onion was most expensive in Thrissur at ₹150.0/kg, and cheapest in Jhansi at ₹35.0/kg.
City | Price (₹/kg) |
---|---|
Adilabad | 90.0 |
Agartala | 115.0 |
Agra | 70.0 |
Ahmedabad | 98.0 |
Allahabad | 80.0 |
Ambikapur | 120.0 |
Amritsar | 100.0 |
Balasore | 100.0 |
Bathinda | 92.0 |
Bengaluru | 82.0 |
Berhampur | 110.0 |
Bhagalpur | 100.0 |
Bhopal | 85.0 |
Bhubaneshwar | 120.0 |
Bhuj | 80.0 |
Chandigarh | 125.0 |
Chennai | 90.0 |
Coimbatore | 110.0 |
Cuddalore | 113.0 |
Cuttack | 100.0 |
Darbhanga | 90.0 |
Dehradun | 107.0 |
Delhi | 106.0 |
Dharamshala | 70.0 |
Dharmapuri | 120.0 |
Dharwad | 75.0 |
Dimapur | 115.0 |
Dindigul | 100.0 |
Durg | 100.0 |
Ernakulam | 135.0 |
Gangtok | 120.0 |
Gaya | 105.0 |
Gorakhpur | 110.0 |
Gurgaon | 120.0 |
Guwahati | 110.0 |
Gwalior | 46.0 |
Haldwani | 90.0 |
Haridwar | 100.0 |
Hisar | 80.0 |
Hyderabad | 90.0 |
Imphal | 130.0 |
Indore | 70.0 |
Itanagar | 150.0 |
Jabalpur | 70.0 |
Jadcherla | 76.0 |
Jagdalpur | 120.0 |
Jaipur | 70.0 |
Jammu | 100.0 |
Jeypore | 100.0 |
Jhansi | 35.0 |
Jodhpur | 65.0 |
Kanpur | 75.0 |
Karimnagar | 80.0 |
Karnal | 100.0 |
Kharagpur | 100.0 |
Kolkata | 120.0 |
Kota | 80.0 |
Kozhikode | 150.0 |
Kurnool | 75.0 |
Lucknow | 100.0 |
Ludhiana | 100.0 |
Malda | 110.0 |
Mandi | 100.0 |
Mangalore | 119.0 |
Meerut | 90.0 |
Mumbai | 120.0 |
Muzzafarpur | 90.0 |
Mysore | 93.0 |
Nagpur | 87.0 |
Nashik | 69.0 |
Palakkad | 115.0 |
Panaji | 130.0 |
Panchkula | 80.0 |
Patna | 92.0 |
Port Blair | 140.0 |
Puducherry | 115.0 |
Pune | 91.0 |
Purnia | 85.0 |
Purulia | 100.0 |
Raipur | 110.0 |
Rajkot | 75.0 |
Ramanathapuram | 95.0 |
Rampurhat | 80.0 |
Ranchi | 110.0 |
Rewa | 70.0 |
Rourkela | 100.0 |
Sagar | 70.0 |
Sambalpur | 100.0 |
Shimla | 120.0 |
Siliguri | 90.0 |
Solan | 90.0 |
Srinagar | 90.0 |
Surat | 110.0 |
Suryapet | 90.0 |
Thiruchirapalli | 105.0 |
Thrissur | 150.0 |
Tirunelveli | 120.0 |
Tirupathi | 150.0 |
Udaipur | 50.0 |
Varanasi | 90.0 |
Vellore | 115.0 |
Vijaywada | 95.0 |
Visakhapatnam | 93.0 |
Warangal | 68.0 |
Wayanad | 140.0 |
Food prices vary significantly across the country, and are influenced by multiple factors – including weather and local conditions.